- হোম
- পণ্য
- আরএফ সমাক্ষ তারের
- পুরুষ সংযোগকারীগুলির সাথে SYV-50 8/15/20/30M আরএফ কোক্সিয়াল কেবল (N-টাইপ, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
আইপিটিভি সমাধান
-
আইপিটিভি হেডএন্ড
-
কন্ট্রোল রুম কনসোল
- কাস্টম টেবিল এবং ডেস্ক
-
এএম ট্রান্সমিটার
- AM (SW, MW) অ্যান্টেনা
- এফএম ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিটার
- এফএম ব্রডকাস্ট অ্যান্টেনা
-
ব্রডকাস্ট টাওয়ার
- STL লিঙ্ক
- সম্পূর্ণ প্যাকেজ
- অন-এয়ার স্টুডিও
- তারের এবং আনুষাঙ্গিক
- প্যাসিভ ইকুইপমেন্ট
- ট্রান্সমিটার কম্বাইনার
- আরএফ ক্যাভিটি ফিল্টার
- আরএফ হাইব্রিড কাপলার
- ফাইবার অপটিক পণ্য
- ডিটিভি হেডএন্ড ইকুইপমেন্ট
-
টিভি ট্রান্সমিটার
- টিভি স্টেশন অ্যান্টেনা
পুরুষ সংযোগকারীগুলির সাথে SYV-50 8/15/20/30M আরএফ কোক্সিয়াল কেবল (N-টাইপ, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
বৈশিষ্ট্য
- মূল্য (USD): একটি উদ্ধৃতির জন্য জিজ্ঞাসা করুন
- পরিমাণ (পিসিএস): 1
- শিপিং (USD): একটি উদ্ধৃতির জন্য জিজ্ঞাসা করুন
- মোট (USD): একটি উদ্ধৃতির জন্য জিজ্ঞাসা করুন
- শিপিং পদ্ধতি: DHL, FedEx, UPS, EMS, সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা
- অর্থপ্রদান: টিটি (ব্যাংক স্থানান্তর), ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, পেওনিয়ার
SYV-50 তারের সিরিজ, কঠিন পলিথিন নিরোধক, স্ট্যান্ডার্ড GB/T14864-1993 অনুযায়ী তৈরি করা হয়। এটি অ্যানালগ সংকেত এবং উচ্চ-গতির ডিজিটাল সংকেত যেমন ফিক্সড এবং মোবাইল রেডিও যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আরএফ সিগন্যাল ট্রান্সমিশনে প্রয়োগ করা হয়। এই তারের প্রতিবন্ধকতা, কম ক্ষতি, কম বিলম্ব এবং ন্যূনতম ক্ষয় ইত্যাদিতে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
SYV-50-এর সাধারণ স্পেসিফিকেশনগুলির মধ্যে SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে৷ এগুলি দৈর্ঘ্য এবং পুরুষ সংযোগকারীর প্রকারে পরিবর্তিত হয়৷ সাধারণ দৈর্ঘ্য 8/15/20/30M এর সাথে যায়, যখন পুরুষ সংযোগকারী প্রকারগুলি N-টাইপ, 7/16 DIN, TNC, BNC এবং SL16 পুরুষ সংযোগকারীর সাথে যায় (যেমন NJ, SL16J, ইত্যাদি)।
সমস্ত SYV-50 সমাক্ষ তারগুলি এখনই সেরা দাম এবং গুণমানের সাথে উপলব্ধ, যেকোনো অর্ডার দেওয়ার আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না, আমরা সর্বদা শুনছি!
স্পেসিফিকেশন - নির্মাণ (মিমি) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
আদর্শ | অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর | অস্তরক | বাইরের কন্ডাক্টর | জ্যাকেট | |||
উপাদান | ব্যাসরেখা | ব্যাসরেখা | উপাদান | ফর্ম | বেধ | ব্যাসরেখা | |
SYV-50-2-1 | তামার তার | 7x0.16 | 1.5 | তামার তার | একক বিনুনি | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | তামা পরিহিত ইস্পাত | 7x0.16 | 1.5 | তামার তার | একক বিনুনি | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | তামার তার | 1x0.68 | 2.2 | তামার তার | একক বিনুনি | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | তামার তার | 7x0.32 | 2.95 | তামার তার | একক বিনুনি | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | তামার তার | 1x0.90 | 2.95 | তামার তার | একক বিনুনি | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | তামার তার | 1x0.90 | 2.95 | তামার তার | ডাবল বিনুনি | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | তামার তার | 1x1.40 | 4.8 | তামার তার | একক বিনুনি | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | তামার তার | 1x1.40 | 4.8 | তামার তার | ডাবল বিনুনি | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | তামার তার | 7x0.75 | 7.25 | তামার তার | একক বিনুনি | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | তামার তার | 7x0.75 | 7.25 | তামার তার | ডাবল বিনুনি | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | তামার তার | 7x0.95 | 9 | তামার তার | একক বিনুনি | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | তামার তার | 7x1.15 | 11.5 | তামার তার | একক বিনুনি | 1.3 | 15 |
স্পেসিফিকেশন - বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
আদর্শ | অস্তরক শক্তি (kv) | impedance | ক্যাপাসিট্যান্স pF/m | প্রচারের বেগ | ওজন কেজি/কিমি | মিন. নমন ব্যাসার্ধ মিমি | |
গৃহমধ্যস্থ | বহিরঙ্গন | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
স্পেসিফিকেশন - অ্যাটেন্যুয়েশন (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আদর্শ | ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
FMUSER ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ লিমিটেড।
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সর্বদা নির্ভরযোগ্য পণ্য এবং বিবেচ্য পরিষেবা সরবরাহ করি।
আপনি যদি আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে চান তবে দয়া করে এখানে যান আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন